液晶サイズ | 2.7インチフルカラーTFT液晶 | |
GPS | ○ | |
Gセンサー | ○(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可) | |
夜間・暗所撮影対応センサー | STARVIS 2 | |
ナイトビジョン機能 | ◯ | |
HDR・WDR機能 | ◯※HDR ON固定 | |
SDカードメンテナンスフリー | ◯ | |
SDカード寿命告知機能 ※1 | ◯ | |
LED信号機対応/ノイズ対策 | ◯/◯ | |
タイムラプス録画機能 | ◯ | |
駐車監視モード | オプション(HDROP-14「駐車監視・直接配線コード」が必要) | |
駐車監視録画方式 | 衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 | |
録画サイズ | FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) | |
フレームレート | 27.5fps/17.5fps | |
画質 | 高画質/低画質の2種類から選択可能 | |
記録方式 | 常時録画/イベント録画 (衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) | |
音声録音 | ON/OFF可能 | |
映像ファイル形式 | AVI(MPEG-4 AVC/H.264) | |
録画ファイル構成 | 1ファイル30秒単位 | |
記録映像 再生方法 | 本体液晶 | ○ |
専用ビューワ ソフト | ○弊社HPよりダウンロード ※Windows10/11専用(タブレットPC除く)* | |
ビデオ出力 | - | |
記録媒体 | microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨 | |
Fnスイッチ | - | |
GPS警報機能 | - | |
保護機能 | SDカード チェック機能 | ○起動時にSDカードをチェックし、破損している場合に お知らせします |
緊急録画停止機能 | ○事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で 録画を停止します(ON/OFF調整可) | |
バックアップ機能 | ○事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタにより ファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します | |
安全運転 支援機能 | 後続車接近 お知らせ機能 | ○後続車の接近を検出しお知らせします |
先行車発進 お知らせ機能 | ◯先行車の発進を検出しお知らせします | |
先行車接近 お知らせ機能 | ◯先行車への接近を検出しお知らせします | |
先行車接近継続 お知らせ機能 | ◯先行車への接近が継続していることを検出しお知らせします | |
前方信号 お知らせ機能 | ◯前方の信号機が青信号であることを検出し、お知らせを行います | |
車線逸脱 お知らせ機能 | - | |
ドライブ サポート機能 | ◯急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします | |
車速アラーム機能 | ◯設定車速を超えた場合にお知らせします | |
カメラ輝度調整 | ◯(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能) | |
フロントカメラ上下反転機能 | ◯Gセンサーで自動的に上下反転を行います | |
リヤカメラ上下反転機能 | ◯リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能 | |
液晶の明るさ調整 | ◯(3段階に調整可能) | |
録画中の液晶表示 | 常時点灯(1画面/2画面)/速度連動/時計表示/OFF | |
リヤカメラ鏡像機能 | ◯ミラーに映したように左右反転した映像を表示可能 ※保存は正像で固定 | |
取付け | フロントカメラ | フロントガラス/ダッシュボード |
リヤカメラ | リヤガラス/リヤトレイ | |
対応車種 | 12V車 |
Product amount | :JPY |
Consumption tax (10%) | : |
Estimated local shipping fee | : JPY |
Product forecast measurement table | : kg(Product forecast weight table) |
International Freight Methods | : |
Product name: | 【美品】コムテック ドライブレコーダー ZDR055 前後2カメラ 動作確認済み ドラレコ GPS搭載 32GB ファームウェアアップデート済 |
Notes: | |